Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 20h46m46.37s |
Declinazione: | -64°54'33.9" |
Magnitudine apparente: | 6.709 |
Distanza: | 136.426 parsec |
Moto proprio RA: | 85.2 |
Moto proprio Dec: | -69.7 |
B-T magnitude: | 8.075 |
V-T magnitude: | 6.822 |
Cataloghi e designazioni:
|