Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 18h31m18.31s |
Declinazione: | -66°26'46.4" |
Magnitudine apparente: | 8.651 |
Distanza: | 145.349 parsec |
Moto proprio RA: | 22.3 |
Moto proprio Dec: | -17.3 |
B-T magnitude: | 9.032 |
V-T magnitude: | 8.683 |
Cataloghi e designazioni:
|