Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h25m42.03s |
Declinación: | -74°40'21.9" |
Magnitud Aparente: | 8.183 |
Distancia: | 266.667 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 36.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -14.5 |
B-T magnitude: | 9.737 |
V-T magnitude: | 8.312 |
Catálogos y designaciones:
|