Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h41m46.42s |
Declinación: | -68°08'06.2" |
Magnitud Aparente: | 8.389 |
Distancia: | 155.521 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 13.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | 17.3 |
B-T magnitude: | 9.009 |
V-T magnitude: | 8.441 |
Catálogos y designaciones:
|