Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h43m01.35s |
Declinación: | -62°02'55.7" |
Magnitud Aparente: | 9.892 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 90.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -28.5 |
B-T magnitude: | 10.564 |
V-T magnitude: | 9.948 |
Catálogos y designaciones:
|