Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Paloma |
Ascensión Recta: | 05h12m39.68s |
Declinación: | -31°18'32.4" |
Magnitud Aparente: | 9.076 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -14.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | -64.3 |
B-T magnitude: | 9.855 |
V-T magnitude: | 9.141 |
Catálogos y designaciones:
|